STM

codice articolo del costruttore Produttore Numero di lotto Quantità Pacchetto Ultimo aggiornamento Raw RFQ
STM8L151K4U6 ST 1724+ 13 QFN32 2020-11-19
STM8L151K4U6TR ST 2015+ 858 QFN 2020-11-19
STM8L151K6T6 ST 19+ 5603 LQFP-32 2020-11-19
STM8L151K6U6TR ST 1806+ 2145 QFN32 2020-11-19
STM8L151M8T6 ST 15 155 QFP 2020-11-19
STM8L151R8T6 ST 1329+ 492 LQFP64 2020-11-19
STM8L152C4T6 ST 15+ 3000 LQFP 2020-11-19
STM8L152C6T6 ST 20+ 1109 LQFP48 2020-11-19
STM8L152C6T6TR ST 1945+ 20 LQFP48 2020-11-19
STM8L152C6U6 ST 17+ 293 QFN 2020-11-19
STM8L152C8T6 ST 1801+ 253 QFP 2020-11-19
STM8L152K6T6 ST 2020 2588 QFP32 2020-11-19
STM8L152M8T6 ST 2011+ 240 LQFP80 2020-11-19
STM8L152R6T6 ST 1932 231 QFP 2020-11-19
STM8L152R8T6 ST 19+20+ 19200 LQFP 2020-11-19
STM8LP101G2MBJTR ST 2012 9000 UFQFPN-28 2020-11-19
STM8S001J3M3TR ST 1832 1500 SOP-8-CN 2020-11-19
STM8S003F2P6 ST 13+ 902 TSSOP-20 2020-11-19
STM8S003F3P6 ST 20+ 13701 TSSOP-20 2020-11-19
STM8S003F3P6TR ST 18+ 60 TSSOP-20 2020-11-19
Top