SM2

codice articolo del costruttore Produttore Numero di lotto Quantità Pacchetto Ultimo aggiornamento Raw RFQ
SM24CANB-02HTG DK 20+ 45000 SOT-23 2020-11-19
SM24T1G ON 2019+ 41670 SOT-23 2020-11-19
SM2501NSU ANPEC 2019+ 28800 TO252 2020-11-19
SM2501NSUC-TRG SINOPOWER 19+ 3500 TO-252 2020-11-19
SM2511-R10M INTER-T 17+ 5000 NA 2020-11-19
SM2518-1R0M/SRP7050TA-1R0M INTER-TECHNICAL 2011 81843 2525 2020-11-19
SM2518NSUC SINOPOWER 13+ 101000 TO-251 2020-11-19
SM2558NSUCC-TUG ANPEC 16+ 80000 TO-251 2020-11-19
SM2558NUBC-TUG SINOPOWER 11+ 1038 TO251 2020-11-19
SM256M32V01MD1LPF-107BT SPECTEK 18+ 668 178BAL 2020-11-19
SM25GZ51 TOSHIBA 11+ 10 TO-3PF 2020-11-19
SM25JZ51 TOSHIBA 12+ 50 TO-247 2020-11-19
SM2601PSC VBSEMI 20+ 18578 SOT-23-6 2020-11-19
SM2602NSC SINOPOWER 18+ 3000 SOT-23-6 2020-11-19
SM2602NSCC-TRG SINOPOWER 17+ 3000 SOT-23 2020-11-19
SM2604NSC VBSEMI 20+ 18974 SOT-23-6 2020-11-19
SM2604NSCC-TRG SINOPOWER 18+ 3000 SOT23-6 2020-11-19
SM2605PSCC-TRG SINOPOWER 19+ROHS 3000 SOT-23-6 2020-11-19
SM2607CSCC-TRG SINOPOWER 19+ 3000 SOT23-6 2020-11-19
SM2608NSCC-TRG SINOPOWER 19+ 60000 SOT-23-6 2020-11-19
Top