SK1

codice articolo del costruttore Produttore Numero di lotto Quantità Pacchetto Ultimo aggiornamento Raw RFQ
SK13 WJ 15+ 186 SOT-89 2020-11-19
SK13-13 VISHAY 15+ 2000 SMD 2020-11-19
SK13B R5 TSC 17+PBFREE 24 SMB 2020-11-19
SK13E PANJIT 2019+PB 12000 SMB 2020-11-19
SK13-T MICROSHEMI 11+ 30000 SMB 2020-11-19
SK14 NA 18+19+ 16822 1808 2020-11-19
SK14 T/R PANJIT 15+ 8900 SMB 2020-11-19
SK14AG CITC 13+ 20000 DO-214AC 2020-11-19
SK14B TSC 18+ 3000 SMB 2020-11-19
SK14E PANJIT 2019+PB 12000 SMB 2020-11-19
SK14-LF FRONTIER 08+ 1500 SMAL 2020-11-19
SK14LL SECOS 05+PB 12000 SMADO-214AC 2020-11-19
SK14-T MIC 00+ 7152 SMB 2020-11-19
SK14T/R PANJIT 05+ 39000 SMB 2020-11-19
SK14T-01 VISHAY 99+ 2000 SMB 2020-11-19
SK14-TR GOOD-ARK 214 15000 19 2020-11-19
SK14WA SHIKUES 19+ 30 SOD123FL 2020-11-19
SK15 MCC 2019+PB 12000 HSMB 2020-11-19
SK1500S ZLG 2020+ 20 SMD 2020-11-19
SK1504ATF SEMTECH 0723+ 265 QFP 2020-11-19
Top