SD1

codice articolo del costruttore Produttore Numero di lotto Quantità Pacchetto Ultimo aggiornamento Raw RFQ
SD12C SEMTECH 19+ 210000 SOD323 2020-11-19
SD12C WBC KEFAN 20+ 300000 SOD-323 2020-11-19
SD12C.TC SEMTECH 04+ 80000 SOD323 2020-11-19
SD12C.TCT SEMTECH 16+ 350 0805 2020-11-19
SD12C-01FTG LITTELFUSE 18+19+ 14670 SOD323 2020-11-19
SD12CT1G ON 10+ 6000 SOD 2020-11-19
SD12-R47-R COOPER 15+ROHS 1154 SMD 2020-11-19
SD12T1G ON 1426+PB 2376 SOD-323 2020-11-19
SD13/TR SGMICRO 1339+ 1010 SOT23-6 2020-11-19
SD133B2 ACT 2000+ 5000 SOIC 2020-11-19
SD14/TR SGMICRO 1446+ 3000 DFN 2020-11-19
SD1407 DEI 10+ 1365 T0-59) 2020-11-19
SD14-100-R COOPER 14+ 1463 SMD 2020-11-19
SD14-150-R COOPER 2005 2938 4D14 2020-11-19
SD1434 ST 00480036 49 NA 2020-11-19
SD14N60 INFINEON 1043+ 465 TO-220 2020-11-19
SD15 SEMITEH 19+ 30000 SOD-323 2020-11-19
SD15.TC SEMTECH 2005 9000 SOD323 2020-11-19
SD15.TCT SEMTECH 19+ 6000 SOD-323 2020-11-19
SD15-01FTG LITTELFUSE 19+ 3500 SOD-323 2020-11-19
Top