SBR

codice articolo del costruttore Produttore Numero di lotto Quantità Pacchetto Ultimo aggiornamento Raw RFQ
SBR10U200CTFP DIODES 1231+ 1400 TO220F-3 2020-11-19
SBR10U200P5 DIODES 2019+PB 1500 POWERDI5 2020-11-19
SBR10U200P5-13 DIODES 18+ 5000 PowerDI5 2020-11-19
SBR10U300CT DIODES 13+ 50 TO-220 2020-11-19
SBR10U40CT DIODES 12+P 650 TO-220 2020-11-19
SBR10U40CTB DIODES 11+ 5495 TO-263 2020-11-19
SBR10U40CTFP DIODES 2009 20 TO220 2020-11-19
SBR10U45 11+ 8500 powerdi5 2020-11-19
SBR10U45D1-13 DIODES 2019+ 30000 TO-252 2020-11-19
SBR10U45SD1-T DIODES 11+ 27100 DO-201AD 2020-11-19
SBR10U45SP5 DIODES 2015 9000 POWERDI-5 2020-11-19
SBR10U45SP5-13 DIDOES 2020 5000 POWERDI5 2020-11-19
SBR10U45SP5-13-F DIODES 18+19+ 1531 POWERDI5 2020-11-19
SBR10U60CT DIODES 11+P 2000 TO-220 2020-11-19
SBR10U60CTFP DIODES 2011+ 35 TO-220F 2020-11-19
SBR11UV1.0 SCI 06+ 185 BGA 2020-11-19
SBR12A45SP5 DIODES 1001+ 375 POWERD15 2020-11-19
SBR12A45SP5-13 DIODES 2019+ 30000 POWERDI5 2020-11-19
SBR12U100P5-13 DIODES 1422+ 661 SMD 2020-11-19
SBR12U100P5Q-13 DIODES 1507+ 8247 PowerDI5 2020-11-19
Top