RT9

codice articolo del costruttore Produttore Numero di lotto Quantità Pacchetto Ultimo aggiornamento Raw RFQ
RT9018B-18GSP RICHTEK 1222++ 1477 SOP8 2020-11-19
RT9018B-18PSP RICHTEK 1137+ 267 SOP-8 2020-11-19
RT9018B-18ZSP RICHTEK 1227+ 5300 SOP-8 2020-11-19
RT9018B-25GQW RICHTEK 0916+ 240 QFN 2020-11-19
RT9020-18GB RICHTEK 15+ 270 SOT23-5 2020-11-19
RT9020-18GU5 RICHTEK 08+ 65000 SC70-5 2020-11-19
RT9020-20GU5 RICHTEK 16+ 543 SOT-23 2020-11-19
RT9020-28GB RICHTEK 19PB 1800 SOT153 2020-11-19
RT9020-28GU5 RICHTEK 09+ 300 SOT353 2020-11-19
RT9020-28PB RICHTEK 08 2340 SOT153 2020-11-19
RT9020-30GU5 RICHTEK 10PB 9000 SOT353 2020-11-19
RT9020-32GU5 RICHTEK 18PB 12000 SC70-5 2020-11-19
RT9020-33GB RICHTEK 2019+ 8500 - 2020-11-19
RT9020-33GU RICHTEK 1545+ 1377 SOT-23 2020-11-19
RT9020-33GU5 RICHTEK 14+ 380 SC70-5 2020-11-19
RT9020-33PB RICHTEK 19+ 3000 SOT23-5 2020-11-19
RT9022GE RICHTEK 13+ 2989 SOT-23-6 2020-11-19
RT9022GU6 RICHTEK 10+Pbfree 6000 SOT-363 2020-11-19
RT9022PE RICHTEK 0836+PBF 898 SOT23-6 2020-11-19
RT9024GE RICHTEK 16+ 830 SOT23-6 2020-11-19
Top