PUM

codice articolo del costruttore Produttore Numero di lotto Quantità Pacchetto Ultimo aggiornamento Raw RFQ
PUMD15 NXP 1608+PB 410 SOT363 2020-11-19
PUMD16 NXPPHILIPS 18+19+ 15000 SOT-363 2020-11-19
PUMD19 NXP 10+ 51000 SOT-363 2020-11-19
PUMD2 NEXPERIA 1751+ 3000 SOT363 2020-11-19
PUMD2/DG/B2 NXP 11+ 477000 SOT-363 2020-11-19
PUMD2/DG/B2,115 NXP 11+ 477000 SOT363 2020-11-19
PUMD3 NCP 16+ 3090 SC70-6 2020-11-19
PUMD3,115 NXP 1838 240100 SOT-363 2020-11-19
PUMD3,135 NEXPERIA 18+ 10000 SOT-363 2020-11-19
PUMD3+115 NXP 0721+ 583 SOT-363 2020-11-19
PUMD4 NXP 1825+PB 40 SOT-363 2020-11-19
PUMD48 NEXPERIA 19+ 6000 SOT-363 2020-11-19
PUMD48.115 NXP 1214+ 84 SMD 2020-11-19
PUMD6 NXP 2019+PB 192000 SOT-363 2020-11-19
PUMD9 NEXPERIA 1719+ 15000 SOT-363 2020-11-19
PUMD9,165 NXP 1633+ 3000 SOT363 2020-11-19
PUMD9/ZL NXP 16+ 10000 SOT-363 2020-11-19
PUME1 PHILIPS 02+ 297000 SOT-363 2020-11-19
PUMF12 NXP 12PB 3000 SOT363 2020-11-19
PUMH1 BNXP 1404+PBF 3000 SOT-363 2020-11-19
Top