MM1

codice articolo del costruttore Produttore Numero di lotto Quantità Pacchetto Ultimo aggiornamento Raw RFQ
MM1373DFBE MITSUMI 98+ 20000 SO-8 2020-11-19
MM1373EFBE MITSUMI 0332+ 324 SOP-8 2020-11-19
MM1376BFFE MITSUMI 98+ 2000 SOP22 2020-11-19
MM1378XFBE MIT 09+ 69 SOP14 2020-11-19
MM1380AWBE MITSUMI 00+ 3177 TSSOP 2020-11-19
MM1385ANRE MITSUMI 04+ 1666 SOT-153 2020-11-19
MM1385BNRE MITSUMI 04+ 710 SOT153 2020-11-19
MM1385BNRE/R MITSUMI 04+ 3000 SOT153 2020-11-19
MM1385DNLE MITSUBISH 2019 2977 SOT-153 2020-11-19
MM1385ENLE MITSUMI 14+ 2850 SOT23-5 2020-11-19
MM1385ENRE MITSUMI 98+ 2955 SOT153 2020-11-19
MM1385FNRE MITSUMI 04+ 1030 SOT-153 2020-11-19
MM1385GNRE MITSUMI 2019 105500 SOT-153 2020-11-19
MM1385HNRE MISUMI 10+ 73130 SOT-153 2020-11-19
MM1385KNRE MITSUBISHI 03+ 39000 SOT-153 2020-11-19
MM1385LNRE MITSUMI 2019 8500 SOT-153 2020-11-19
MM1385MNRE MITSUMI New 9000 SOT-153 2020-11-19
MM1385NNRE MITSUMI 05+ 17000 SOT-153SOT-25ASOT23- 2020-11-19
MM1385PNRE 3.0V MITSUMI 2000 2982 SOT153 2020-11-19
MM1385UNRE MITSUBISHI 00+ 30000 SOT153 2020-11-19
Top