MJD

codice articolo del costruttore Produttore Numero di lotto Quantità Pacchetto Ultimo aggiornamento Raw RFQ
MJD45H11-13 DIODES 0902+ 617 - 2020-11-19
MJD45H11-1G ON 2020+ 10000 251-252 2020-11-19
MJD45H11G ON 20+ 156 TO-220 2020-11-19
MJD45H11RLG ON 15+PBF 4000 TO252 2020-11-19
MJD45H11T4 ST 68 NA 2020-11-19
MJD45H11T4G ON 20 10000 TO-252 2020-11-19
MJD45H11TF FAIRCHILD 11+ 459 TO-252 2020-11-19
MJD45H11TM FAIRCHILD 0843+ 1375 TO252 2020-11-19
MJD45H11TM-NL FAIRCHILD 1905+ 6198 TO-252 2020-11-19
MJD45VH10G ON 20+ 50 TO-220 2020-11-19
MJD47 FAIRCHILD 99+ 4000 TO252 2020-11-19
MJD47T4 ON 06+ 33 TO252 2020-11-19
MJD47T4G ON 0822+ 580 TO252 2020-11-19
MJD47TF FAIRCHILD 1110+ 1970 TO-252 2020-11-19
MJD50G ON 1602 1767 DPAK 2020-11-19
MJD50T4 ST 99+ 581 TO252 2020-11-19
MJD50T4G ON 11+PB 9500 SOT-252 2020-11-19
MJD50TF JSMC 17+ 5880 TO-252 2020-11-19
MJD5731T4 ON 04+ 1020 TO-252 2020-11-19
MJD5731T4G ON 19+ 1000 SOT252 2020-11-19
Top