MIC

codice articolo del costruttore Produttore Numero di lotto Quantità Pacchetto Ultimo aggiornamento Raw RFQ
MIC2005-0.8LYM5 MICREL 17+ 231 SOT23-5 2020-11-19
MIC2005-0.8YM6 MICROCHIP 18+ 6000 SOT23-6 2020-11-19
MIC2005-0.8YM6TR MICREL 16+ 1100 - 2020-11-19
MIC2005-1.2YM6 MICREL 17+ 2599 SOT23-6 2020-11-19
MIC2005-1.2YM6TR MICREL 10+ 1350 SOT23-6 2020-11-19
MIC2005A-1YM6 MICREL 10+ 3545 SOT23-6 2020-11-19
MIC2005A-1YM6 TR MICREL 10+ 8300 SOT23-6 2020-11-19
MIC2005A-1YM6TR MIC 10+ 3250 SOT23-6 2020-11-19
MIC2005A-2YM5TR MICREL 09+ 25 SOT23-5 2020-11-19
MIC2006-0.5YM6 MICREL 05+ 15160 SOT-163SOT23-6 2020-11-19
MIC2006-0.8YM6 MICREL 05+PB 15467 SOT-163SOT23-6 2020-11-19
MIC2007YM6 MICROCHIP 18+ 6000 SOT23-6 2020-11-19
MIC2007YM6 TR MICREL 2019+ 7000 SOT23-6 2020-11-19
MIC2007YML MIC 10+ 300 MLF6 2020-11-19
MIC2008YM6 MICREL 2016 128 SOT-23 2020-11-19
MIC2008YM6TR MICREL 12+ 1200 SOT163 2020-11-19
MIC2009YM6 MICREL 16PB 21000 SOT23-6 2020-11-19
MIC2009YM6 TR MICREL 1037+PB 97 SOT23-6 2020-11-19
MIC2009YM6TR MICROCL 1647+ 2171 SOT23-6 2020-11-19
MIC2009YM6-TR MICROCHIP 19+ 2382 SOT-23-6 2020-11-19
Top