FDV

codice articolo del costruttore Produttore Numero di lotto Quantità Pacchetto Ultimo aggiornamento Raw RFQ
FDV1040-2R2M=P3 TOKO 2007 368 4040 2020-11-19
FDV1040G-3R3M=P3 TOKO 2011 22841 4040 2020-11-19
FDV301N ON 0412+ 1843 SOT-23 2020-11-19
FDV301N-NL FAIRCHILD 0646+PB 700 SOT-23 2020-11-19
FDV302P ON 18+ 30000 - 2020-11-19
FDV302P-NL FAIRCHILD 2019+ 3500 SOT23 2020-11-19
FDV303N FAIRCHILD 1019+ 9000 SOT23-3 2020-11-19
FDV303N_NL FAIRCHILD 07+ 1662 SOT23-3 2020-11-19
FDV303N-NL FAIRCHILD 18+ 38539 SOT-23 2020-11-19
FDV304P ON 18+ 45000 SOT23 2020-11-19
FDV304P-NL FAIRCHILD 19+ 3000000 SOT-23 2020-11-19
FDV305N FAIRCHILD 1232+ 4650 SOT23-3 2020-11-19
FDV305N-NL ON 19+ 38000 SOT-23 2020-11-19
FDV336P GC 14 30975 SOT-23 2020-11-19
FDV337N-NL FAIRCHILD 2019+ 3000 - 2020-11-19
FDV338P FAIRCHILD 19+ 15000 SOT-23 2020-11-19
FDV340P FAIRCHILD 2019+ 3500 SOT-23 2020-11-19
FDV360P GC 19+ 30975 SOT-23 2020-11-19
FDVE0630-1R0M=P3 TOKO 2010 980 2525 2020-11-19
FDVE0630-1R5M=P3 TOKO 297 SMD 2020-11-19
Top