DF1

codice articolo del costruttore Produttore Numero di lotto Quantità Pacchetto Ultimo aggiornamento Raw RFQ
DF12E(3.0)-50DP-0.5V NA 11+ 909 NA 2020-11-19
DF12E(3.0)-50DP-0.5V(81) HRS 0802+ 440 SMD 2020-11-19
DF12H6.8ENU TOSHIBA 13+ 300 DFN12 2020-11-19
DF13-3P-1.25H HIROSE 17+ 4191 CONN 2020-11-19
DF13-4P-1.25DSA HRS 2019 5000 SMD 2020-11-19
DF13-8P-1.25DS(50) HIROS 15+ 927 Connector 2020-11-19
DF13-8S-1.25C HIROS 14+ 38888 Connector 2020-11-19
DF13A-2P-1.25H HRS 16+ 284 2P 2020-11-19
DF13C-3P-1.25V(21) HRS 2018 5000 SMD 2020-11-19
DF13C-4P-1.25V(21) HRS 2018 12000 SMD 2020-11-19
DF14-20P-1.25H(26) HRS 20+ 529 HRS 2020-11-19
DF14H-20P-1.25H(56) HIROSE 2016+ 1983 SMD20 2020-11-19
DF15005S-T DIODES 2019+PB 12230 DF-S 2020-11-19
DF15005ST-F LITEON 19+ 6300 SOP-4 2020-11-19
DF1501S DIODES 12+16+ 2000 SOP-4 2020-11-19
DF1501S-E3/77 VISHAY 2019+PB 6500 DFS 2020-11-19
DF1501S-T DIODES P4 1098 0752 2020-11-19
DF1502S DIODES 14+P 4000 SOP-4 2020-11-19
DF1502S-T DIODES 08+ 1500 SOP4 2020-11-19
DF1504S DIODES 04+15+ 2000 SOP-4 2020-11-19
Top