CS0

codice articolo del costruttore Produttore Numero di lotto Quantità Pacchetto Ultimo aggiornamento Raw RFQ
CS00010AJ-11-18E-72.00000T SITIME 11+ 2314 QFN 2020-11-19
CS00022AJ-11-18E SITIME 1132+ 6000 QFN 2020-11-19
CS00023AC-18-33E-65.00000T SITIMECORPORATION 1228+ 3000 NA 2020-11-19
CS00094AC-J6-DCC-32.7707E SITIME 16+ 2000 DFN 2020-11-19
CS00095AC-J1-DCC-32.7707 SITIME 1521+ 200 SMD 2020-11-19
CS00096AC-J1-18E-0032.7707D SITIME 17+ 6000 DFN 2020-11-19
CS00096AC-J1-DCC-32.7707E SITIME 15+16+ 5000 DFN 2020-11-19
CS0402-15NJ-S CHILISIN 10+ 33950 4kreel 2020-11-19
CS0402-27NJ-S 12+ 180000 SMD 2020-11-19
CS0402-47NJ-S CHILSIN 08+PBF 4000 040247N 2020-11-19
CS0402-7N5G-S YAGEO 7800 SMD0402 2020-11-19
CS0402-8N2J-S 13+ 2500 SMD 2020-11-19
CS05 PANJIT 17+ 3000 SOT-23 2020-11-19
CS0601E PHILIPS 06+ 13 BGA 2020-11-19
CS0603-56NJ-S CHILISIN 15+ 3300 SMD 2020-11-19
CS0603-5N6J-S HILISIN 2008 3300 1608-0603 2020-11-19
CS0603-R20J-S CHILISIN 2015 4000 SMD 2020-11-19
CS0603-R22J-S NF 7535 603 2020-11-19
CS0603-R33J-S 12+ 8000 SMD 2020-11-19
CS0603-R33J-S-330N 08+PB 3300 0603 2020-11-19
Top