BR2

codice articolo del costruttore Produttore Numero di lotto Quantità Pacchetto Ultimo aggiornamento Raw RFQ
BR24S64FVM-WTR ROHM 1052+PBF 3000 MSOP-8 2020-11-19
BR24S64F-WE2 ROHM 1332+ 1346 SOP-8 2020-11-19
BR24S64F-WF2 ROHM 0926+ 791 SOP-8 2020-11-19
BR24T01FV-WE2 ROHM 1453+ 677 MSOP8 2020-11-19
BR24T02FJ-WGE2 ROHM 1126+ 2435 SOP-8 2020-11-19
BR24T02FVT-WE2 ROHM 12+ 185 TSSOP8 2020-11-19
BR24T02F-WE2 ROHM 1507+ 5000 SOP-8 2020-11-19
BR24T02NUX-WGTR ROHM 1131+PBF 4000 BGA 2020-11-19
BR24T04FJ-WE2 ROHM 13+ 1545 SOP-8 2020-11-19
BR24T04FVM-WTR ROHM 12+ 3000 8MSOP 2020-11-19
BR24T04F-WE2 ROHM 18+ 2500 SOP-8 2020-11-19
BR24T08FJ-WE2 ROHM 15+ 5000 SOP-8 2020-11-19
BR24T08FJ-WGE2 ROHM 14+ 10000 SOP-8 2020-11-19
BR24T08FVM-WGTR ROHM 1617+ 2442 MSOP8 2020-11-19
BR24T08FVM-WTR ROHM 12+ 3000 MSOP8 2020-11-19
BR24T08F-WE2 ROHM 2012+ 975 SOP 2020-11-19
BR24T08NUX-WGTR ROHM 1310+ 525 QFN 2020-11-19
BR24T128FVT-WGE2 ROHM 1231+ 15623 TSSOP8 2020-11-19
BR24T128F-WE2 ROHM 15+ 1269 SOP8 2020-11-19
BR24T128NUX-WTR ROHM 14+ 4000 DFN 2020-11-19
Top