BA2

codice articolo del costruttore Produttore Numero di lotto Quantità Pacchetto Ultimo aggiornamento Raw RFQ
BA2903FVM-SGTR ROHM 1436+PBF 351 MSSOP8 2020-11-19
BA2903FVM-TR ROHM 1030+ 2242 SSOP-8 2020-11-19
BA2903HFVM-CTR ROHM 1342+ 3000 MSOP-8 2020-11-19
BA2903SF-E2 ROHM 1433+ 450 SOP-8 2020-11-19
BA2903SFV-E2 ROHM 1713+ 2360 TSOP 2020-11-19
BA2903SFVM-TR ROHM 1111+ 2994 MSOP8 2020-11-19
BA2903YF-CE2 ROHM 1609 391 SOP-8 2020-11-19
BA2903YFV-CE2 ROHM 18+ 2500 SMD 2020-11-19
BA2903YFV-MGE2 ROHM 18+ 368 SSOP8 2020-11-19
BA2904F-E2 ROHM 1019+ 2990 SOP-8 2020-11-19
BA2904FV-E2 ROHM 12+ 46 SSOP-8 2020-11-19
BA2904FVM ROHM 08+ 2375 MSOP8 2020-11-19
BA2904FVM-TR ROHM 0835+ 1696 SSOP-8 2020-11-19
BA2904SF-E2 ROHM 13+ 1920 SOP8 2020-11-19
BA2904SF-SE2 ROHM 13+ 25000 SOP-8 2020-11-19
BA2904SFV-E2 ROHM 1710+ 2360 SOP-8 2020-11-19
BA2904SFVM-TR ROHM 1501+ 750 MSOP8 2020-11-19
BA2904YFV ROHM 13+ 190 MSOP8 2020-11-19
Top