ADU

codice articolo del costruttore Produttore Numero di lotto Quantità Pacchetto Ultimo aggiornamento Raw RFQ
ADUM1310ARWZ-RL ADI 2017+ 34 SOIC-16 2020-11-19
ADUM1310BRWZ ADI 06361P083010P 11 SOP16 2020-11-19
ADUM1311ARWZ ADI 10+ 60 SOP 2020-11-19
ADUM1311ARWZ-RL ADI 12+ 355 SOP16 2020-11-19
ADUM1311BRWZ ADI 0913+ 215 SOP16 2020-11-19
ADUM1311BRWZ-RL ADI 17+ 1000 SOP 2020-11-19
ADUM131E1BRWZ-RL ADI 17+ 2985 SOP 2020-11-19
ADUM1400A ADI 10+ 198 SOP 2020-11-19
ADUM1400ARWZ ADI 12+ 39 SOP16 2020-11-19
ADUM1400ARWZ-RL ADI 20+ 761 SOP16 2020-11-19
ADUM1400BRWZ ADI 1048+ 10 SOP 2020-11-19
ADUM1400BRWZ-RL ADI 20+ 550 SOP16 2020-11-19
ADUM1400CRWZ ADI 1712+ 10 SOP 2020-11-19
ADUM1400CRWZ-RL ADI 2012 72 SOP-16 2020-11-19
ADUM1400WSRWZ ADI 1313+ 143 SOP16 2020-11-19
ADUM1400WSRWZ-RL ADI 12+ 1100 SOP16 2020-11-19
ADUM1401ARWZ ADI 12+ 92 SOP16 2020-11-19
ADUM1401ARWZ. ADI 1508+ 16 SOP16 2020-11-19
ADUM1401ARWZ-RL ADI 1703+ 315 SOP16 2020-11-19
ADUM1401BRWZ ADI 20+ 559 SOP 2020-11-19
Top