XC9

codice articolo del costruttore Produttore Numero di lotto Quantità Pacchetto Ultimo aggiornamento Raw RFQ
XC901054FN MOTOROLA 01+ 368 PLCC-44P 2020-11-19
XC901054FNR2 MOTOROLA 0039+ 1800 PLCC 2020-11-19
XC9101D09AKR TOREX 07+ 863 MSOP8 2020-11-19
XC9103B093MR TOREX 1248+PBF 642 SOT23-5 2020-11-19
XC9103D091MR TOREX 0526+ 49 SOT23-5 2020-11-19
XC9103D092DR TOREX 04+ 3000 QFN6 2020-11-19
XC9103D092MR TOREX 08+ 3000 SOT153 2020-11-19
XC9103D093DR TOREX 2005 18 SMD 2020-11-19
XC9103D095MR TOREX 1308+ 45769 SOT23-5 2020-11-19
XC9103D095MR-G TOREX 19+ 5884 SOT23-5 2020-11-19
XC9103D095MRN TOREX 09+PB 384 SOT23-5 2020-11-19
XC9104D091MR-G TOREX 17+ 1800 - 2020-11-19
XC9104D092MR TOREX 2012 140 SOT-25 2020-11-19
XC9104D093MR TOREX 0709+PB 2787 SOT23-5 2020-11-19
XC9104D093MR-G TOREX 20+ 22238 - 2020-11-19
XC9104D093MRN TOREX 11+ 2660 SOT-25 2020-11-19
XC9105D093MR TOREX 13+ 2078 SOT-23-5 2020-11-19
XC9110C281MR TOREX 2013 2900 SOT-25 2020-11-19
XC9110C301MR TOREX 12+ 970 SOT23-5 2020-11-19
XC9110C331MR TOREX 19+ 3295 SOT23-5 2020-11-19
Top