GM1

codice articolo del costruttore Produttore Numero di lotto Quantità Pacchetto Ultimo aggiornamento Raw RFQ
GM1003P GSSP 08+ 10000 DIP20 2020-11-19
GM107-220-A2 NVIDIA 1409+ 8 BGA 2020-11-19
GM1112ST3RG GAMMA 13+ 1472 SOT223 2020-11-19
GM1117 GAMMA 10+ 188 - 2020-11-19
GM1117-1.8ST3 GM 04+ 1270 SOT-223 2020-11-19
GM1117-1.8ST3R GAMMA 06+ 2264 SOT-223 2020-11-19
GM1117-1.8TA3R GAMMA 20+ 12000 TO-263-2 2020-11-19
GM1117-1.8TA3T GAMMA 20+ 12000 TO-263-2 2020-11-19
GM1117-1.8TC3T GAMMA 0337+0339+0347+ 635 TO-252 2020-11-19
GM1117-18 GM 05+ 44 SOT-223 2020-11-19
GM1117-2.5 14+ 700 SOT-223 2020-11-19
GM1117-2.5ST3R GAMMA 13+ 16633 SOT-223 2020-11-19
GM1117-3.3 03+ 10000 TO-252 2020-11-19
GM1117-3.3ST3R GAMMA 19+ 3032 SOT223 2020-11-19
GM1117-3.3TA3R GAMMA 19+ 12600 TO-263-2 2020-11-19
GM1117-3.3TB3T GAMMA 19+ 9200 TO-220 2020-11-19
GM1117-3.3TC3R GAMMA 06+P 2000 TO-252-2L 2020-11-19
GM1117-5.0ST3R GM 19+ 3749 SOT223 2020-11-19
GM1117-5.0T3C 13+ 9970 SOT-252 2020-11-19
GM1117-5.0TB3T GAMMA 19+ 9200 TO-220 2020-11-19
Top